Detalle de la pelea #457117 - WINDOKU

Dana
1581
29.03.2025 23:23:39
Milda1308
1982

Jugadortiempo de soluciónResultado de la solución
Dana 00:07:58derecho
Milda130800:03:56derecho
Skore soubojů

4 : 25

Posledních 20 vzájemných soubojů
29.03.2025 23:23:39 - WINDOKUDana Milda13081581 : 1982
20.02.2025 22:22:10 - Sudoku en diagonalMilda1308Dana 1887 : 1522
20.02.2025 22:19:27 - Even sudokuMilda1308Dana 1854 : 1614
20.02.2025 22:12:42 - Sudoku clásicoMilda1308Dana 1951 : 1610
28.12.2024 21:10:41 - WINDOKUMilda1308Dana 1986 : 1660
22.06.2024 22:37:15 - WINDOKUDana Milda13081609 : 1974
02.07.2023 22:18:41 - WINDOKUDana Milda13081543 : 1918
10.05.2023 22:10:38 - Extra pesadoMilda1308Dana 1753 : 1577
10.05.2023 22:05:08 - WINDOKUDana Milda13081519 : 1873
08.05.2023 21:42:30 - sudoku 17Milda1308Dana 1373 : 906
09.11.2022 22:14:26 - diagonal de luzMilda1308Dana 1783 : 1569
29.10.2022 22:21:39 - Center dotMilda1308Dana 1758 : 1576
29.10.2022 22:13:33 - Sudoku en diagonalMilda1308Dana 1824 : 1531
28.10.2022 20:58:43 - Sudoku Irregularización (jigsaw)Dana Milda13081698 : 1768
21.09.2022 22:35:22 - Sudoku Irregularización (jigsaw)Dana Milda13081663 : 1756
21.09.2022 22:30:16 - Sudoku Irregularización (jigsaw)Dana Milda13081676 : 1743
18.09.2022 18:22:24 - Sudoku Irregularización (jigsaw)Dana Milda13081675 : 1729
22.06.2022 22:14:05 - sudoku 17Milda1308Dana 1539 : 1049
25.05.2022 22:18:07 - Center dotMilda1308Dana 1712 : 1586
15.05.2022 22:03:23 - Extra pesadoMilda1308Dana 1778 : 1575