13.04.2021
31.08.2024 23:42
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 69. | 2x | 23.07.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 73. | 1x | 20.10.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 245. | 4x | 26.04.2021 |
GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 77. | 3x | 23.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 30.11.2022 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 240. | 2x | 27.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 261. | 3x | 25.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 233. | 5x | 23.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 196. | 1x | 25.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 30.06.2021 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1