29.03.2021
24.04.2025 10:55
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 17.10.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 03.07.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 243. | 1x | 13.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 21. | 2x | 31.08.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 28.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 36. | 2x | 04.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 53. | 2x | 28.03.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 71. | 2x | 30.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 29.06.2022 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1