29.03.2021
24.04.2025 15:56
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 20.06.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 01.12.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 74. | 4x | 18.07.2022 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 10.07.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 24.04.2025 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 23.04.2025 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 26.08.2024 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 33. | 3x | 21.11.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 10.01.2024 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 64. | 2x | 15.07.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1