29.03.2021
26.04.2025 08:01
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 17. | 1x | 04.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 35. | 4x | 29.09.2024 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 05.04.2023 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 19. | 3x | 31.12.2022 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 11. | 5x | 25.04.2022 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 11. | 2x | 31.07.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 11. | 7x | 20.05.2022 |
Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 04.07.2024 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 13. | 2x | 26.04.2025 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 11. | 1x | 26.04.2025 |
10.000th SUDOKU correctly solved
4.th year
Přelož:trofej_19
7000th SUDOKU correctly solved
5000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
4000th SUDOKU correctly solved
3000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
2000th SUDOKU correctly solved
1500th SUDOKU correctly solved
1000th SUDOKU correctly solved
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU