30.03.2021
24.04.2025 14:23
24.04.2025 13:43:01 - sudoku 17 | CARAmia | adri.bartova | 1 : 0 |
24.04.2025 13:24:18 - sudoku 17 | CARAmia | adri.bartova | 1 : 0 |
24.04.2025 11:33:13 - sudoku 17 | CARAmia | adri.bartova | 1 : 0 |
24.04.2025 11:15:42 - Extra heavy | dave | adri.bartova | 1 : 0 |
24.04.2025 10:46:48 - sudoku 17 | FrantaodMaka | adri.bartova | 1 : 0 |
24.04.2025 09:53:29 - sudoku 17 | hano | adri.bartova | 1 : 0 |
22.04.2025 14:59:02 - sudoku 17 | pacoš | adri.bartova | 1 : 0 |
22.04.2025 14:41:23 - sudoku 17 | FrantaodMaka | adri.bartova | 2 : 2 |
22.04.2025 14:22:22 - Classic sudoku | Pejsek | adri.bartova | 0 : 1 |
22.04.2025 13:58:01 - sudoku 17 | CARAmia | adri.bartova | 1 : 0 |
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 163. | 1x | 04.05.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 40. | 1x | 01.03.2023 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 306. | 1x | 14.05.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 150. | 2x | 04.04.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 266. | 1x | 14.05.2021 |
4.th year
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
200th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU